
Q: DaVinci Resolve 21 won't import my video. My son asked me to make a video for him, so I recorded some 4K MP4 footage with his Sony a7R VI. Then tonight he suddenly said it had to be vertical. But when I shot vertically, it still came into Resolve horizontally. I can't seem to fix it. Are you familiar with this issue? Could you please share some tips? Also, what's the best video format for DaVinci Resolve 21?
A: The MP4 files from your camera use H.265, which is fine for final playback but not ideal for editing. You'll need a reliable converter like Acrok Video Converter Ultimate to transcode them to a format that DaVinci Resolve likes, such as H.264, DNxHD, or ProRes. It does this quickly and preserves the original quality.
Note: H.264 MP4, DNxHD MOV, and ProRes MOV are the best editing formats for DaVinci Resolve 21, 20, 19, etc., according to our test results. For smooth editing of any video files in DaVinci Resolve, we recommend converting your videos to one of these formats. You can free download and try any format converter here.
Free download Acrok Video Converter Ultimate
Acrok Video Converter Ultimate is a fast, all-in-one solution for ripping Blu-ray/DVD and converting 4K/1080p video. It supports over 200 output formats, including SD, HD, and device-optimized options. It also excels at transcoding footage from major camera brands—GoPro, Sony, Canon, Nikon, Panasonic, and more—into formats optimized for leading NLE software, including DaVinci Resolve, Avid Media Composer, Premiere Pro, Final Cut Pro, iMovie, Vegas Pro, After Effects, and Premiere Elements.
Since 21 is the latest version, we list all its supported formats below. As for the previous versions, we will not list them one by one. In short, the newer the version is, the more comprehensive the formats are supported.
To load common formats:
You can click the "Add Files" icon to import videos into the software. You can also drag and drop video files from your PC directly into the interface.
To load Blu-ray or DVD:
Insert your disc into your computer's optical drive, then launch the best Blu-ray Ripper. Click the "Load Disc" button to load the video files. If you need to rip Blu-ray/DVD movies with specific subtitles and audio tracks, use the dropdown menus next to "Subtitles" and "Audio" to select your preferred tracks.
.
Click the "Format" dropdown menu and choose one of the following as your output format:
These formats work perfectly with DaVinci Resolve 21, 20, 19, etc. Meanwhile, click the "Browse" button to specify a destination folder for the output files.



Tip – Advanced Audio/Video Settings:
Click the "Settings" button if you want to customize advanced parameters such as video codec, aspect ratio, bitrate, frame rate, audio codec, sample rate, and audio channels.
As a professional video converter, this program also includes essential editing features. Before converting, you can click "Edit" to personalize and enhance your videos with just a few clicks. Editing functions like trimming, cropping, adding effects, and more are available.
The final step is the conversion itself. Click the "Convert" button to start converting Blu-ray, DVD, and common video formats to a DaVinci Resolve-compatible format. The conversion will finish at high speed while maintaining excellent output quality. When the conversion is done, click the "Open" button to locate the converted videos. You can then import and edit them smoothly in DaVinci Resolve.
In the past few years, a barrage of new video acquisition formats and recording methodologies have emerged rapidly. As video post-production has scrambled to keep up, editors have been left with little choice but to become makeshift compression specialists and computer technologists. We all wear a few extra hats these days, but there are times when you just want to do your work without a lot of additional hassle.
DaVinci Resolve 21 is one of the most comprehensive solutions that combines professional 8K editing, color correction, visual effects, and audio post-production all in one software tool. DaVinci Resolve offers a free version, which you can download from the official website at no cost. If you plan to edit your own videos in DaVinci Resolve, you need to know which formats are supported by the software. If the program cannot read your video files, you will have to transcode the sources to a compatible video/audio format and codec.
DaVinci Resolve natively supports an incredible array of formats, without any transcoding or rewrapping delays. As of this writing, DaVinci Resolve 21 supports the following tapeless acquisition formats, containers, and codecs:
| Mac OS | Windows 10/11 | Linux | ||||||
| Format | File Ex. | Codec | Decode | Encode | Decode | Encode | Decode | Encode |
| ArriRaw | ari | ARRI 12 bit | Yes | Yes | Yes | |||
| ArriRaw | mxf | ARRI 12 bit | Yes | Yes | Yes | |||
| AVC HD | mts | Canon C100 8 bit, C100 Mk2, XA15, XA11, XA35, XA30 | Yes | Yes | Yes | |||
| AVC Intra HD | mxf | Canon C100 8 bit | Yes | Yes | Yes | |||
| AVCHD | mts | Panasonic P2 8 bit | Yes | Yes | Yes | |||
| AVI | avi | Cineform YUV 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| AVI | avi | Uncompressed RGB 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AVI | avi | Uncompressed YUV 8 & 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CINE | cin | 10, 12 & 14 bit | Yes | Yes | Yes | |||
| CinemaDNG | dng | Compressed & uncompressed 12 & 16 bit | Yes | Yes | Yes | |||
| Cinema RAW Light | crm | Canon RAW Light | Yes | Yes | Yes | |||
| Cinema RAW | rmf | Canon Raw | Yes | Yes | Yes | |||
| Cineon | cin | 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DNG | dng | 12 & 16 bit | Yes | Yes | Yes | |||
| DPX | dpx | 8, 10, 12 & 16 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DPX | dpx | Alpha, RGBA 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DPX | dpx | Grayscale 8, 10 & 16 bit | Yes | Yes | Yes | |||
| DPX | dpx | Half Float 16 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DPX | cdx | Action Cam Raw | Yes | Yes | Yes | |||
| easyDCP | dcp | 2K DCI 12 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| easyDCP | dcp | 2K DCI Flat 12 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| easyDCP | dcp | 2K DCI Scope 12 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| easyDCP | dcp | 4K DCI 12 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| easyDCP | dcp | 4K DCI Flat 12 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| easyDCP | dcp | 4K DCI Scope 12 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| easyDCP | mxf | IMF Extended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| easyDCP | mxf | IMF Standard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| JPEG | jpg | 8 bit | Yes | Yes | Yes | |||
| JPEG 2000 | j2c | 2K & 4K DCI, Scope, Flat 12 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MPEG 2 | mts | AVCHD | Yes | Yes | Yes | |||
| MPEG 2 | m2ts | AVCHD | Yes | Yes | Yes | |||
| MP4 | mp4 | H.264 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| MXF OP-Atom | mxf | 1080i Avid 1:1 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP-Atom | mxf | Apple ProRes | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP-Atom | mxf | DNxHD 1080i 100 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | DNxHD 1080i 145/120/115 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | DNxHD 1080i 220/185/175 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | DNxHD 1080i 220/185/175 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | DNxHD 1080p 100/85/80 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | DNxHD 1080p 145/120/115 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | DNxHD 1080p 220/185/175 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | DNxHD 1080p 220/185/175 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | DNxHD 1080p 36 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | DNxHD 1080p 444 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | DNxHD 720p 100/85/55/45 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | DNxHD 720p 145/120/75/60 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | DNxHD 720p 220/185/110/90 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | DNxHD 720p 220/185/110/90 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | DNxHR 444 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | DNxHR High Quality 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | DNxHR High Quality 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | DNxHR Standard Quality | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | DNxHR Low Bandwidth | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | NTSC Avid 1:1 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | PAL Avid 1:1 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | Panasonic XAVC-I 4K Varicam 35 MPEG4 10 bit | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | RGB 1080i Avid 1:1 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | RGB 1080p Avid 1:1 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | Sony F55, X-OCN LT | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony F55, X-OCN ST | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony FS700, Z100 8 & 16 bit | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony MPEG4 422 (255Mbit) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | Sony MPEG4 422 (450Mbit) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | Sony MPEG4 444 (450Mbit) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra CBG 100 1280x720 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra CBG 100 1920x1080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra CBG 100 2040x1080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra CBG 200 1920x1080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra CBG 300 3840x2160 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra CBG 300 4096x2160 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra CBG 480 3840x2160 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra CBG 480 4096x2160 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra CBG 50 1440x1080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra VBR 100 2048x1080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra VBR 300 3840x2160 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra VBR 300 4096x2160 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra VBR 480 3840x2160 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | Sony XAVC Intra VBR 480 4096x2160 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX HQ 4:2:0 1080i25 (35 Mb/s VBR) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX HQ 4:2:0 1080i59.94 (35 Mb/s VBR) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX HQ 4:2:0 1080p23.98 (35 Mb/s VBR) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX HQ 4:2:0 1080p25 (35 Mb/s VBR) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX HQ 4:2:0 1080p29.97 (35 Mb/s VBR) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX HQ 4:2:0 720p23.98 (35 Mb/s VBR) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX HQ 4:2:0 720p25 (35 Mb/s VBR) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX HQ 4:2:0 720p29.97 (35 Mb/s VBR) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX HQ 4:2:0 720p50 (35 Mb/s VBR) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX HQ 4:2:0 720p59.94 (35 Mb/s VBR) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX SP 4:2:0 1080p23.98 (25 Mb/s CBR) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX SP 4:2:0 1080p25 (25 Mb/s CBR) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM EX SP 4:2:0 1080p29.97 (25 Mb/s CBR) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:0 1080i50 (35 Mb/s) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:0 1080i59.94 (35 Mb/s) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:0 1080p23.98 (35 Mb/s) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:0 1080p25 (35 Mb/s) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:0 1080p29.97 (35 Mb/s) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:2 1080i50 (50 Mb/s) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:2 1080p23.98 (50 Mb/s) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:2 1080p25 (50 Mb/s) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:2 1080p29.97 (50 Mb/s) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:2 1080p59.94 (50 Mb/s) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:2 720p23.98 (50 Mb/s) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:2 720p25 (50 Mb/s) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:2 720p29.97 (50 Mb/s) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:2 720p50 (50 Mb/s) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD HQ 4:2:2 720p59.94 (50 Mb/s) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD LP 4:2:0 1080i50 (18 Mb/s CBR) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD LP 4:2:0 1080i59.94 (18 Mb/s CBR) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD LP 4:2:0 1080p23.98 (18 Mb/s CBR) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD LP 4:2:0 1080p25 (18 Mb/s CBR) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD LP 4:2:0 1080p29.97 (18 Mb/s CBR) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD SP 4:2:0 1080p23.98 (25 Mb/s) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD SP 4:2:0 1080p25 (25 Mb/s) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | Sony XDCAM HD SP 4:2:0 1080p29.97 (25 Mb/s) | Yes | Yes | Yes | |||
| MXF OP1A | mxf | XDCAM MPEG2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nikon RAW | nef | Nikon Electronic Format | Yes | Yes | Yes | |||
| OpenEXR | exr | Compressed DWAA & QWAB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| OpenEXR | exr | Compressed ZIP, RLE & PIZ formats 16 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| OpenEXR | exr | Multiple Layer ZIP, RLE & PIZ formats 16 bit | Yes | Yes | Yes | |||
| OpenEXR | exr | Uncompressed RGB 16 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | Apple ProRes 422 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes2 | |
| Quicktime | mov | Apple ProRes 422 (HQ) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes2 | |
| Quicktime | mov | Apple ProRes 422 (LT) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes2 | |
| Quicktime | mov | Apple ProRes 422 (Proxy) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes2 | |
| Quicktime | mov | Apple ProRes 4444 RGBA 16 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes2 | |
| Quicktime | mov | Apple ProRes 4444 XQ 16 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes2 | |
| Quicktime | mov | Cineform 3D 16 bit | Yes | Yes | Yes | |||
| Quicktime | mov | Cineform RGB 10 & 16 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Quicktime | mov | Cineform YUV 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Quicktime | mov | DNxHD 1080i 100 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | DNxHD 1080i 145/120/115 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | DNxHD 1080i 220/185/175 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | DNxHD 1080i 220/185/175 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | DNxHD 1080p 100/85/80 100 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | DNxHD 1080p 145/120/115 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | DNxHD 1080p 220/185/175 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | DNxHD 1080p 220/185/175 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | DNxHD 1080p 36 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | DNxHD 444 1080p | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | DNxHD 720p 100/85/55/45 100 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | DNxHD 720p 145/120/75/60 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | DNxHD 720p 220/185/110/90 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | DNxHD 720p 220/185/110/90 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | DNxHR Low Bandwidth | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | DNxHR Standard Quality | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | DNxHR 444 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | DNxHR High Quality 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | DNxHR High Quality 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | Grass Valley HQ 1920x1080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | Grass Valley HQ 1440x1080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | Grass Valley HQ 1280x1080 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | Grass Valley HQ 1280x720 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | Grass Valley HQ 720x576 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | Grass Valley HQ 720x486 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | Grass Valley HQ 720x480 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | Grass Valley HQ 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | Grass Valley HQX 16 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | H.264 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | H.264 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Quicktime | mov | HEVC H.265 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Motion JPEG 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Quicktime | mov | Motion JPEG A 8 bit | Yes | Yes | ||||
| Quicktime | mov | MPEG4 | Yes | Yes | ||||
| Quicktime | mov | MPEG4 8 bit | Yes | Yes | Yes | |||
| Quicktime | mov | MPEG4 Video | Yes | Yes | ||||
| Quicktime | mov | Photo JPEG | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Quicktime | mov | Uncompressed ARGB 8 bit | Yes | Yes | ||||
| Quicktime | mov | Uncompressed BGRA, ARGB 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Quicktime | mov | Uncompressed RGB 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Quicktime | mov | Uncompressed RGB 8 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quicktime | mov | Uncompressed YUV (UYVY) 8 & 10 bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Quicktime | mov | VP9 420 8-bit | Yes | Yes | Yes | |||
| Quicktime | mov | VP9 422 8-bit | Yes | Yes | Yes | |||
| Quicktime | mov | VP9 420 10-bit | Yes | Yes | Yes | |||
| Quicktime | mov | VP9 422 10-bit | Yes | Yes | Yes | |||
Specifications format and codec support subject to change without notice.
| Mac OS | Windows 10/11 | Linux | ||||||
| Format | File Ex. | Codec | Decode | Encode | Decode | Encode | Decode | Encode | Quicktime | mov | Apple MPEG IMX NTSC 525/60 30 Mb/s | Yes |
| Quicktime | mov | Apple MPEG IMX PAL 625/50 30 Mb/s | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple MPEG IMX NTSC 525/60 40 Mb/s | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple MPEG IMX PAL 625/50 40 Mb/s | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple MPEG IMX NTSC 525/60 50 Mb/s | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple MPEG IMX PAL 625/50 50 Mb/s | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM EX 720p24 (35 Mb/s VBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM EX 720p25 (35 Mb/s VBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM EX 720p30 (35 Mb/s VBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM EX 720p50 (35 Mb/s VBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM EX 720p60 (35 Mb/s VBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM EX 1080i50 (35 Mb/s VBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM EX 1080i60 (35 Mb/s VBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM EX 1080p24 (35 Mb/s VBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM EX 1080p25 (35 Mb/s VBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM EX 1080p30 (35 Mb/s VBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:0 1080i50 (35 Mb/s CBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:0 1080i50 (35 Mb/s VBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:0 1080i60 (35 Mb/s CBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:0 1080i60 (35 Mb/s VBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:0 1080p24 (35 Mb/s CBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:0 1080p24 (35 Mb/s VBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:0 1080p25 (35 Mb/s CBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:0 1080p25 (35 Mb/s VBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:0 1080p30 (35 Mb/s CBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:0 1080p30 (35 Mb/s VBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:2 720p50 (50 Mb/s CBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:2 720p60 (50 Mb/s CBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:2 1080i50 (50 Mb/s CBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:2 1080i60 (50 Mb/s CBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:2 1080p24 (50 Mb/s CBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:2 1080p25 (50 Mb/s CBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | Apple XDCAM HD 4:2:2 1080p30 (50 Mb/s CBR) | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DV NTSC | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DV NTSC 23.98 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DV NTSC 24 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DV NTSC Anamorphic | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DV PAL | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DV PAL 23.98 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DV PAL 24 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DV PAL 24@25 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DV PAL Anamorphic | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DV50 NTSC | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DV50 NTSC 23.98 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DV50 NTSC Anamorphic | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DV50 PAL | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DV50 PAL Anamorphic | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DVCPRO PAL | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DVCPRO PAL Anamorphic | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DVCPRO PAL Superwhite | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DVCPRO HD 720p24 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DVCPRO HD720p25 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DVCPRO HD720p30 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DVCPRO HD 720p50 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DVCPRO HD 720p60 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DVCPRO HD 1080i50 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DVCPRO HD 1080i60 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DVCPRO HD 1080p24 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | DVCPRO HD 1080p30 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | HDV 720p24 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | HDV 720p25 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | HDV 720p30 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | HDV 720p50 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | HDV 720p60 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | HDV 1080i50 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | HDV 1080i60 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | HDV 1080p23.98 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | HDV 1080p24 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | HDV 1080p25 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | HDV 1080p30 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | AVC-Intra 50M 720p24/30/60 | Yes | |||||
| Quicktime | mov | AVC-Intra 50M 720p25/50 | Yes | |||||
